Tropske temperature koje danima ne popuštaju – i koje će, prema najavama meteorologa, potrajati – ubrzavaju razvoj brojnih štetočina u biljnoj proizvodnji.
Visoke dnevne temperature, uz tople noći, stvaraju idealne uslove za njihovo razmnožavanje, pa su proizvođači već suočeni sa sve većim intenzitetom napada štetočina, kako u voćnjacima, tako i u ratarskim i povrtarskim usevima.
Za koje štetne organizme se prognozira povećana aktivnost i koje biljne proizvodnje su najugroženije?
Već su prisutne u zasadima jabuka, višanja, šljiva, kao i u usevima soje, lubenice i paradajza. Bez tretmana, mogu napraviti velike štete u kratkom roku!
📌 Preporuka: primena registrovanih akaricida po uočavanju grinja. Pregled registrovanih sredstava po biljnim vrstama nalazi se u tabeli:
Preparat | Aktivna materija | Biljna vrsta | Količina/ koncentracija |
Kanemite 15 SC | acekvinocil | jabuka | 1,2-1,8 l/ha |
Nissorun 10 EC | heksitiazoks | 0,03-0,05% | |
Sanmite 20-WP | piridaben | 0,05% | |
Shirudo | tebufenpirad | 0,5 kg/ha | |
Nissorun 10 EC | heksitiazoks | višnja, šljiva* | 0,03-0,05% |
Sanmite 20-WP | piridaben | 0,05% | |
Kanemite 15 SC | acekvinocil | lubenica* | 1,2-1,8 l/ha |
Ortus 5 SC | fenpiroksimat | soja | 0,05-0,1% |
Abastate | abamektin** | paradajz | 0,05% |
Abastate EW | 0,075% | ||
Bektin | 0,75 l/ha | ||
Romectin | 0,05-0,1% | ||
Vertimec 018 | 0,05-0,1% | ||
Webelex | 0,75% | ||
Finey | 0,75% | ||
Mekar ME | 0,05% | ||
Kanemite 15 SC | acekvinocil | 1-1,2 l/ha | |
Ortus 5 SC | fenpiroksimat | 0,1% |
Napomena: U lubenici, višnji, šljivi koriste se alternative jer nema registrovanih preparata za uszbijanje grinja. U paradajzu – sredstva na bazi abamektina koriste se isključivo u plastenicima!
TRIPSI – MALE ŠTETOČINE, VELIKA OPASNOST!
Trenutno izuzetno brojni u luku, paprici i paradajzu, gde pričinjavaju štete sisanjem sokova ili prenose opasne biljne viruse. Pored povrća, tripsi su registrovani i u breskvama i nektarinama. Ovo je posebno važno za proizvođače koji izvoze, jer su određene vrste tripsa karantinske u zemljama uvoznicama. Njihovo prisustvo u izvoznim pošiljkama može izazvati povlačenje ili zabranu uvoza.
📌 Preporuka: za suzbijanje tripsa u ugroženim biljnim proizvodnjama registrovani su sledeći insekticidi:
Preparat | Aktivna materija | Doza/koncentracija | Biljna vrsta |
Exirel | cijantraniliprol | 0,75 l/ha | luk, breskva, nektarina |
Laufer iliLaser super | spinosad | 0,3-0,4 l/ha0,15-0,2 l/ha | luk |
Delegate | spinetoram | 0,3 kg/ha | nektarina |
Exalt | 2-2,4 l/ha | paprika, paradajz | |
Minecto alpha | cijantraniliprol+acibenzolar-s-metil | 1 l/ha | paprika, paradajz |
KUKURUZNA SOVICA ULAZI U PUN NALET – NE ČEKAJTE ŠTETE!
Kukuruzna sovica se uveliko aktivirala! Jaja su već registrovana u paprici, kupusu i paradajzu. Od gusenica sovice prvo strada lišće, a zatim i ono najvrednije – cvetovi i plodovi.
📌 Preporuka: za suzbijanje kukuruzne sovice mogu se primeniti neki od registrovanih insekticida:
Naziv pesticida | Aktivna materija | Biljna vrsta | Količina/ koncentracija primene |
Minecto alpha | cijantraniliprol+acibenzolar-s-metil | paprika, paradajz | 1 l/ha |
Affirm 095 SG | emamektin-benzoat | paradajz, paprika | 1,5-2 kg/ha |
Ema, Porselen xtra | paprika | 1,5-2 kg/ha | |
Triton | paprika, paradajz | 1,5-2 l/ha | |
Altacor 35 WG | hlorantraniliprol | paradajz | 80-120 g/ha |
Coragen 20 SC/Inecor 20 SC | hlorantraniliprol | paprika,paradajz | 0,14-0,2 l/ha |
Zakon | paradajz, paprika | 200 ml/ha | |
200 ml/ha | |||
Ampligo 150 ZC | hlorantraniliprol+ lambda-cihalotrin | paradajz | 0,4 l/ha |
Alverde | metaflumizon | kupus | 1 l/ha |
paradajz | 1 l/ha | ||
paprika | 1 l/ha | ||
Exalt | spinetoram | paprika, paradajz | 2-2,4 l/ha |
kupus | 2 l/ha |
MOLJCI – TROPSKI USLOVI IH PODSTIČU!
Uslovi tropskih temperatura pogoduju i razvoju moljaca i to: kupusovog moljca, moljca paradajza, krompirovog moljca.
U proizvodnji kupusa i paradajza za zaštitu od moljaca mogu se primeniti sledeći registrovani insekticidi:
Naziv pesticida | Aktivna materija | Biljna vrsta | Količina/ koncentracija primene |
Minecto alpha | cijantraniliprol+acibenzolar-s-metil | paradajz | 1 l/ha |
Mayor | emamektin-benzoat | kupus | 1,5 kg/ha |
Sever | emamektin-benzoat | paradajz | 1-2 kg/ha |
Triton | emamektin-benzoat | kupus | 1,5 l/ha |
paradajz | 1,5-2 l/ha | ||
Altacor 35 WG | hlorantraniliprol | paradajz, kupus | 80-120 g/ha |
Coragen 20 SC/Inecor 20 SCLaguna | hlorantraniliprol | paradajz | 0,175-0,2 l/ha |
kupus | 0,14-0,2 l/ha | ||
Zakon | paradajz | 200 ml/ha | |
Voliam targo 063 SC* | hlorantraniliprol+abamektin | paradajz | 0,08-0,1% |
Ampligo 150 ZC, Lastrole plus | hlorantraniliprol+ lambda-cihalotrin | paradajz | 0,4 l/ha |
Alverde | metaflumizon | kupus | 1 l/ha |
paradajz | 1 l/ha | ||
Masterola | metoksifenozid | paradajz | 0,04% |
Exalt | spinetoram | kupus | 2 l/ha |
paradajz | 2-2,4 l/ha |
⚠️ Krompirov moljac je štetočina na koju treba obratiti pažnju u narednom periodu! Uslovi u proizvodnji pogodovaće brzom razvoju moljca ali i propadanju cime, kada počinje rizičan period za nastanak šteta.
Kod ranog sortimenta u toku je vađenje krtola ili se ono očekuje, te generalno rizika od šteta nema, s obzirom da se rani krompir koristi za direktnu prodaju na tržište i ne skladišti se.
Kasni sortiment (jesenji krompir) se nalazi u različitim fazama cvetanja – cima je zelena i u dobroj kondiciji, i ženkama moljca je trenutno onemogućen pristup krtolama gde polaže jaja. Pratite Portal i na vreme ćete biti obavešteni o početku zaštite jesenjih krompira od moljca!
VINOGRADI – CIKADA Scaphoideus titanus U III LARVENOM STUPNJU!
U vinogradima je aktuelna zaštita od cikade Scaphoideus titanus! U vinogradima su prisutne larve trećeg stupnja, upravo su one infektivne i sposobne da prenesu fitoplazmu, a više o štetočini i merama na linku.
Saznajte na https://pissrbija.rs/preporukedetalj/6786
